Größentabelle
Organic Hoodie
Size |
A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|
XS | 620 | 480 | 585 |
S | 660 | 500 | 630 |
M | 700 | 540 | 655 |
L | 720 | 570 | 675 |
XL | 740 | 600 | 680 |
XXL | 760 | 640 | 685 |
Sweater
Size | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|
XS | 620 | 490 | 615 |
S | 670 | 515 | 640 |
M | 710 | 540 | 655 |
L | 730 | 570 | 670 |
XL | 750 | 600 | 685 |
XXL | 770 | 630 | 700 |
T-Shirt
Size | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|
XS | 670 | 495 | 210 |
S | 690 | 500 | 200 |
M | 720 | 530 | 210 |
L | 740 | 560 | 220 |
XL | 760 | 590 | 220 |
XXL | 780 | 620 | 230 |
Essential Hoodie
Size | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|
XS | 650 | 530 | 595 |
S | 690 | 550 | 630 |
M | 730 | 590 | 655 |
L | 750 | 620 | 675 |
XL | 770 | 650 | 680 |
XXL | 790 | 690 | 685 |
Beanie
Size | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
One Size | 270 | 205 |
Bucket Hat
Size | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
S/M | 85 | 575 |
M/L | 85 | 600 |
Snapback
Size | A (mm) |
---|---|
Onesize | 580 |
Fire Cap
Size | A (mm) |
---|---|
Onesize | 580 |
Backpack 22L
Size | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
Onesize | 480 | 380 |
Backpack 14L
Size | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
Onesize | 380 | 280 |
Slippers
Size |
---|
Normal: 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 |
Mug
Size | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
Onesize | 95 | 260 |
Fan Scarf
Size | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
Onesize | 170 | 1.400 |
Oversize Scarf
Size | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
Onesize | 1.860 | 470 |